| Parent Directory/ | | - | Directory |
| 020810_renteneintrittsalter.png | 2010-Aug-02 08:38:53 | 208.2K | image/png |
| 020810_zu_guter_letzt_der_aufschwung.png | 2010-Aug-02 08:57:30 | 306.7K | image/png |
| 020910_ungenutztes_arbeitskraeftepotenzial.png | 2010-Aug-02 08:58:44 | 61.9K | image/png |
| 020910_ungenutztes_arbeitskraeftepotenzial_2009.png | 2010-Aug-02 09:00:34 | 112.3K | image/png |
| 030904.gif | 2009-Jul-06 16:33:14 | 14.7K | image/gif |
| 030910_export.png | 2010-Sep-03 15:48:59 | 82.7K | image/png |
| 030910_export_2.png | 2010-Sep-03 15:48:58 | 112.8K | image/png |
| 04008.gif | 2009-Jul-06 16:33:14 | 13.4K | image/gif |
| 050630_kt_01.gif | 2009-Jul-06 16:33:15 | 35.6K | image/gif |
| 050712_hrsg.gif | 2009-Jul-06 16:33:15 | 9.7K | image/gif |
| 050712_krit_tag.gif | 2009-Jul-06 16:33:15 | 7.7K | image/gif |
| 060609_01.gif | 2009-Jul-06 16:33:16 | 10.3K | image/gif |
| 060609_02.gif | 2009-Jul-06 16:33:16 | 13.2K | image/gif |
| 060829.gif | 2009-Jul-06 16:33:17 | 38.8K | image/gif |
| 061123.gif | 2009-Jul-06 16:33:17 | 6.3K | image/gif |
| 061213_hauser_01.gif | 2009-Jul-06 16:33:17 | 5.1K | image/gif |
| 061213_hauser_02.gif | 2009-Jul-06 16:33:18 | 5.4K | image/gif |
| 061213_hauser_03.gif | 2009-Jul-06 16:33:18 | 5.4K | image/gif |
| 070221_staatsverschuldung.gif | 2009-Jul-06 16:33:18 | 18.6K | image/gif |
| 070329.gif | 2009-Jul-06 16:33:19 | 13.9K | image/gif |
| 070402_hinweise.gif | 2009-Jul-06 16:33:19 | 18.5K | image/gif |
| 070402_hinweise2.gif | 2009-Jul-06 16:33:19 | 18.5K | image/gif |
| 070402_hinweise3.gif | 2009-Jul-06 16:33:20 | 16.2K | image/gif |
| 070402_hinweise4.gif | 2009-Jul-06 16:33:20 | 16.8K | image/gif |
| 070402_hinweise5.gif | 2009-Jul-06 16:33:21 | 35.3K | image/gif |
| 070402_hinweise6.gif | 2009-Jul-06 16:33:21 | 16.6K | image/gif |
| 070507_niedriglohnsektor_2.jpg | 2009-Jul-06 16:33:23 | 148.9K | image/jpeg |
| 070629_Staatsverschuldung.gif | 2009-Jul-06 16:33:23 | 24.5K | image/gif |
| 070908werbung1.jpg | 2009-Jul-06 16:33:25 | 147.6K | image/jpeg |
| 070908werbung2.jpg | 2009-Jul-06 16:33:26 | 123.8K | image/jpeg |
| 070910_stuttmann.png | 2010-Sep-07 08:44:56 | 135.4K | image/png |
| 070915.gif | 2009-Jul-06 16:33:27 | 18.5K | image/gif |
| 071127_hinweise.jpg | 2009-Jul-06 16:33:27 | 38.9K | image/jpeg |
| 071128_01.jpg | 2009-Jul-06 16:33:28 | 37.8K | image/jpeg |
| 071128_02.jpg | 2009-Jul-06 16:33:28 | 30.5K | image/jpeg |
| 071203_GKV_Ausgaben.gif | 2009-Jul-06 16:33:28 | 10.2K | image/gif |
| 071203_GKV_Ausgaben.png | 2009-Jul-06 16:33:29 | 66.3K | image/png |
| 071207_01.jpg | 2009-Jul-06 16:33:30 | 22.4K | image/jpeg |
| 071207_02.jpg | 2009-Jul-06 16:33:30 | 30.1K | image/jpeg |
| 071210_01.jpg | 2009-Jul-06 16:33:31 | 32.1K | image/jpeg |
| 071210_01.png | 2009-Jul-06 16:33:31 | 39.8K | image/png |
| 071210_02.jpg | 2009-Jul-06 16:33:32 | 31.8K | image/jpeg |
| 071210_02.png | 2009-Jul-06 16:33:32 | 35.3K | image/png |
| 071210_03.jpg | 2009-Jul-06 16:33:33 | 23.9K | image/jpeg |
| 071210_03.png | 2009-Jul-06 16:33:34 | 98.2K | image/png |
| 071210_04.jpg | 2009-Jul-06 16:33:35 | 73.5K | image/jpeg |
| 071210_04.png | 2009-Jul-06 16:33:37 | 216.9K | image/png |
| 071210_05.jpg | 2009-Jul-06 16:33:38 | 79.7K | image/jpeg |
| 071210_05.png | 2009-Jul-06 16:33:40 | 140.0K | image/png |
| 071221.jpg | 2009-Jul-06 16:33:41 | 52.0K | image/jpeg |
| 080116_wir_wachstum_ig.gif | 2009-Jul-06 16:33:41 | 39.4K | image/gif |
| 080215_pic01.png | 2009-Jul-06 16:33:41 | 2.8K | image/png |
| 080215_pic02.png | 2009-Jul-06 16:33:42 | 3.4K | image/png |
| 080215_pic03.png | 2009-Jul-06 16:33:42 | 3.6K | image/png |
| 080221_Anzeige_Jahrbuch.gif | 2009-Jul-06 16:33:43 | 65.5K | image/gif |
| 080221_arbeitslosigkeit.jpg | 2009-Jul-06 16:33:44 | 49.2K | image/jpeg |
| 080225_beck_muss_weg.jpg | 2009-Jul-06 16:33:44 | 35.5K | image/jpeg |
| 080228_rudolf_scharping.jpg | 2009-Jul-06 16:33:45 | 29.5K | image/jpeg |
| 080310_vorsorge.jpg | 2009-Jul-06 16:33:46 | 97.2K | image/jpeg |
| 080311_bild.jpg | 2011-Mar-08 08:25:59 | 31.0K | image/jpeg |
| 080311_boeckler.gif | 2011-Mar-08 08:15:27 | 60.7K | image/gif |
| 080311_oil_02.png | 2011-Mar-08 09:58:55 | 37.6K | image/png |
| 080311_oil_02_small.jpg | 2011-Mar-08 09:58:36 | 58.3K | image/jpeg |
| 080314_karikatur.jpg | 2009-Jul-06 16:33:47 | 35.4K | image/jpeg |
| 080314_veraenderung.jpg | 2009-Jul-06 16:33:47 | 51.2K | image/jpeg |
| 080325_kohl.jpg | 2009-Jul-06 16:33:48 | 49.4K | image/jpeg |
| 080325_tacke.jpg | 2009-Jul-06 16:33:49 | 44.5K | image/jpeg |
| 080327_01.jpg | 2009-Jul-06 16:33:49 | 18.2K | image/jpeg |
| 080327_02.jpg | 2009-Jul-06 16:33:49 | 31.3K | image/jpeg |
| 080327_03.jpg | 2009-Jul-06 16:33:50 | 19.3K | image/jpeg |
| 080414_RHEINPFALZ.jpg | 2009-Jul-06 16:33:54 | 353.4K | image/jpeg |
| 080414_bundeszuschuss.jpg | 2009-Jul-06 16:33:50 | 26.7K | image/jpeg |
| 080519_schaubild_system_d_bildungsfinanzierung.jpg | 2009-Jul-06 16:33:54 | 13.3K | image/jpeg |
| 080530_deutscheb.jpg | 2009-Jul-06 16:33:55 | 22.0K | image/jpeg |
| 080602 Rechte Karikaturen - 1- 1972 k.jpeg | 2009-Jul-06 16:33:59 | 386.1K | image/jpeg |
| 080602 Rechte Karikaturen - 2- 2008.jpeg | 2009-Jul-06 16:34:09 | 895.9K | image/jpeg |
| 080602_Rechte_Karikaturen.jpeg | 2009-Jul-06 16:34:18 | 895.9K | image/jpeg |
| 080602_Rechte_Karikaturen1972.jpeg | 2009-Jul-06 16:34:22 | 386.1K | image/jpeg |
| 080609_steuerreformer_wettlauf.jpg | 2009-Jul-06 16:34:24 | 90.3K | image/jpeg |
| 080617_wachsende_mehrheit.jpg | 2009-Jul-06 16:34:25 | 43.3K | image/jpeg |
| 080702_Tabelle_01.jpg | 2009-Jul-06 16:34:25 | 21.3K | image/jpeg |
| 080702_Tabelle_02.jpg | 2009-Jul-06 16:34:26 | 13.8K | image/jpeg |
| 080704_umstrittene_betriebsraete.jpg | 2009-Jul-06 16:34:27 | 87.2K | image/jpeg |
| 080717-Segbers-EKD-Kammer-p.jpg | 2009-Jul-06 16:34:28 | 149.7K | image/jpeg |
| 080904_Tabelle.jpg | 2009-Jul-06 16:34:30 | 156.5K | image/jpeg |
| 080904_Tabelle2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:31 | 46.2K | image/jpeg |
| 081001 Grafik Nichtwaehler.JPG | 2009-Jul-06 16:34:34 | 253.9K | image/jpeg |
| 081001 Grafik Nichtwaehler_klein.jpg | 2009-Jul-06 16:34:34 | 37.8K | image/jpeg |
| 081007 Hinweise Dollarnote.jpg | 2009-Jul-06 16:34:35 | 35.4K | image/jpeg |
| 081009_statistik.jpg | 2009-Jul-06 16:34:35 | 46.8K | image/jpeg |
| 081029_folie1.jpg | 2009-Jul-06 16:34:36 | 34.4K | image/jpeg |
| 081029_folie2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:36 | 24.3K | image/jpeg |
| 081119_1.jpg | 2009-Jul-06 16:34:37 | 89.2K | image/jpeg |
| 081119_2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:38 | 42.7K | image/jpeg |
| 081125.gif | 2009-Jul-06 16:34:38 | 19.8K | image/gif |
| 081128_tabelle.jpg | 2009-Jul-06 16:34:40 | 104.9K | image/jpeg |
| 081203_hinweise.jpg | 2009-Jul-06 16:34:40 | 69.8K | image/jpeg |
| 081207.jpg | 2009-Jul-06 16:34:41 | 38.7K | image/jpeg |
| 081208drausg.jpg | 2009-Jul-06 16:34:42 | 68.4K | image/jpeg |
| 081208drvausg2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:43 | 82.5K | image/jpeg |
| 081216thesenruerup.jpg | 2009-Jul-06 16:34:44 | 39.0K | image/jpeg |
| 081217.jpg | 2009-Jul-06 16:34:44 | 32.7K | image/jpeg |
| 082805_veränderung_des_jahr.jpg | 2009-Jul-06 16:34:45 | 32.1K | image/jpeg |
| 090112_01_big.jpg | 2009-Jul-06 16:34:46 | 129.2K | image/jpeg |
| 090112_01_small.jpg | 2009-Jul-06 16:34:47 | 39.9K | image/jpeg |
| 090130_bluem_unterschrift.jpg | 2009-Jul-06 16:34:47 | 2.8K | image/jpeg |
| 090130_hinweise_folie_1.jpg | 2009-Jul-06 16:34:47 | 37.9K | image/jpeg |
| 090130_hinweise_folie_2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:48 | 40.2K | image/jpeg |
| 090130_hinweise_folie_3.jpg | 2009-Jul-06 16:34:49 | 48.6K | image/jpeg |
| 090205_diagram.jpg | 2009-Jul-06 16:34:49 | 35.1K | image/jpeg |
| 090311_menschen_manipulation.jpg | 2009-Jul-06 16:34:50 | 40.9K | image/jpeg |
| 090330_diagramm.jpg | 2009-Jul-06 16:34:50 | 29.9K | image/jpeg |
| 090407_01.gif | 2009-Jul-06 16:34:51 | 27.8K | image/gif |
| 090407_02.gif | 2009-Jul-06 16:34:51 | 32.3K | image/gif |
| 090407_03.gif | 2009-Jul-06 16:34:52 | 29.0K | image/gif |
| 090407_04.gif | 2009-Jul-06 16:34:52 | 29.7K | image/gif |
| 090407_05.gif | 2009-Jul-06 16:34:53 | 29.1K | image/gif |
| 090407_06.gif | 2009-Jul-06 16:34:53 | 31.1K | image/gif |
| 090407_07.gif | 2009-Jul-06 16:34:54 | 34.0K | image/gif |
| 090417_diagramm.jpg | 2009-Jul-06 16:34:54 | 35.7K | image/jpeg |
| 090423_cartoon_b.jpg | 2009-Jul-06 16:34:55 | 49.6K | image/jpeg |
| 090424_reales_bip.jpg | 2009-Jul-06 16:34:56 | 60.9K | image/jpeg |
| 090430_hoechststeuersaetze.jpg | 2009-Jul-06 16:34:56 | 61.6K | image/jpeg |
| 090505_wirtschaftsentwicklung_diagramm.jpg | 2009-Jul-06 16:34:57 | 50.1K | image/jpeg |
| 090508_absturzderlohnquote.jpg | 2009-Jul-06 16:34:57 | 17.4K | image/jpeg |
| 090508_tabelle1.jpg | 2009-Jul-06 16:34:58 | 30.2K | image/jpeg |
| 090508_tabelle2.jpg | 2009-Jul-06 16:34:58 | 16.9K | image/jpeg |
| 090508_vgrdesbundes.jpg | 2009-Jul-06 16:34:59 | 34.0K | image/jpeg |
| 090603_agradiesel_infos_tabelle_1.jpg | 2009-Jul-06 16:35:00 | 84.1K | image/jpeg |
| 090603_agradiesel_infos_tabelle_2.jpg | 2009-Jul-06 16:35:01 | 87.7K | image/jpeg |
| 090603_agradiesel_infos_tabelle_3.jpg | 2009-Jul-06 16:35:03 | 140.9K | image/jpeg |
| 090605_abstuz_lohnquote.jpg | 2009-Jul-06 16:35:03 | 26.3K | image/jpeg |
| 090623_statistik.jpg | 2009-Jul-06 16:35:04 | 41.5K | image/jpeg |
| 090624_karikatur.jpg | 2009-Jul-06 16:35:05 | 82.3K | image/jpeg |
| 090624_statistik.jpg | 2009-Jul-06 16:35:05 | 57.7K | image/jpeg |
| 090709_auftragsindex.gif | 2009-Jul-09 08:47:33 | 26.8K | image/gif |
| 090709_produktionsindex.gif | 2009-Jul-09 08:47:32 | 25.5K | image/gif |
| 090710_managerverguetung.png | 2010-Jul-09 09:21:25 | 28.5K | image/png |
| 090713_steinbrueck_umstieg_grafik.jpg | 2009-Jul-13 09:28:46 | 73.4K | image/jpeg |
| 090729_wahlbetrug.jpg | 2009-Jul-29 09:16:16 | 68.9K | image/jpeg |
| 090731_schumi.jpg | 2009-Jul-31 09:35:03 | 153.4K | image/jpeg |
| 090813_kaiser_wilhelm.jpg | 2009-Aug-13 09:18:12 | 15.4K | image/jpeg |
| 090813_wir_haben_keine_kraft.jpg | 2009-Aug-13 09:18:11 | 35.1K | image/jpeg |
| 090831_nagel_tabelle_bildungsfinanzierung.jpg | 2009-Sep-01 09:09:57 | 25.1K | image/jpeg |
| 090925-Steuer-und-Einkommensverteilung-1.gif | 2009-Sep-25 09:51:33 | 8.7K | image/gif |
| 090925-Steuer-und-Einkommensverteilung-2.gif | 2009-Sep-25 09:51:32 | 10.5K | image/gif |
| 090929_merkel_bild.jpg | 2009-Sep-29 12:57:58 | 166.0K | image/jpeg |
| 091015_nettovermoegen.jpg | 2009-Oct-15 09:39:19 | 26.9K | image/jpeg |
| 091020_Grafik1.png | 2009-Oct-20 11:53:46 | 41.0K | image/png |
| 091020_Grafik2.png | 2009-Oct-20 11:53:46 | 39.2K | image/png |
| 091020grafik1.jpg | 2009-Oct-20 12:00:20 | 127.3K | image/jpeg |
| 091020grafik2.jpg | 2009-Oct-20 12:00:21 | 45.0K | image/jpeg |
| 091020grafik3.jpg | 2009-Oct-20 13:33:31 | 112.2K | image/jpeg |
| 091029_diagramm.jpg | 2009-Oct-29 08:55:48 | 67.1K | image/jpeg |
| 091102_herde.jpg | 2009-Nov-03 08:58:28 | 137.5K | image/jpeg |
| 091110_mei_plassmann.jpg | 2009-Nov-10 08:48:08 | 43.3K | image/jpeg |
| 092710_montagsdemo_hinten.jpg | 2010-Sep-28 16:43:27 | 255.9K | image/jpeg |
| 092810_montagsdemo_vorn.jpg | 2010-Sep-28 16:43:31 | 379.4K | image/jpeg |
| 09_01.gif | 2010-Dec-03 09:06:10 | 12.5K | image/gif |
| 09_02.gif | 2010-Dec-03 09:06:11 | 48.3K | image/gif |
| 100119_schwarz_rot_gold_2010.jpg | 2010-Jan-20 08:47:13 | 13.9K | image/jpeg |
| 100201_geldanlagen_im_ausland.jpg | 2010-Feb-01 08:38:47 | 39.9K | image/jpeg |
| 100218_reiche_werden_selten_arm.jpg | 2010-Feb-19 08:34:51 | 67.0K | image/jpeg |
| 100219_St_Guido.jpg | 2010-Feb-18 08:18:27 | 66.0K | image/jpeg |
| 100310_logo_dgb_bertelsmann.jpg | 2010-Mar-11 12:12:19 | 15.7K | image/jpeg |
| 100312_Plauen_Vogtlandanzeiger_Meinungsmache.jpg | 2010-Mar-11 15:32:13 | 1.5M | image/jpeg |
| 100329_Bankentribunal_Anklageschrift.jpg | 2010-Apr-07 09:36:16 | 67.8K | image/jpeg |
| 100331_lohnstueckkosten_internationaler_vergleich.jpg | 2010-Mar-31 09:36:30 | 112.8K | image/jpeg |
| 100415_Bertelsmann_Mindmap.jpg | 2010-Apr-16 08:23:03 | 301.3K | image/jpeg |
| 100423_Flash.tif | 2010-Apr-23 17:20:50 | 184.4K | image/tiff |
| 100423_Kampagne_Steuer gegen_Armut.pdf | 2010-Apr-23 09:45:57 | 15.2K | application/pdf |
| 100423_wahlbetrug_nrw.png | 2010-Apr-23 09:20:25 | 703.9K | image/png |
| 100521_hdg_schlussstrich_drunter.png | 2010-May-21 08:53:38 | 247.3K | image/png |
| 100525_ausgaben_bildung_EU_2005.png | 2010-May-25 08:34:27 | 65.6K | image/png |
| 100525_koehler_aussenhandelsorientierung.jpg | 2010-May-25 08:21:03 | 181.3K | image/jpeg |
| 100525_koehler_dradio_original.png | 2010-May-25 08:21:11 | 634.5K | image/png |
| 100528_anstieg_gesamtverschuldung.gif | 2010-May-28 17:15:15 | 32.3K | image/gif |
| 100617_image.jpg | 2010-Jun-17 08:55:50 | 63.6K | image/jpeg |
| 100622_hdt_dept_d_es.jpg | 2010-Jun-22 07:40:27 | 65.0K | image/jpeg |
| 100623_wie_sparen_die_deutschen.gif | 2010-Jun-23 08:31:18 | 30.8K | image/gif |
| 100709_geldgenugweltneinnein.jpg | 2010-Jul-09 16:59:13 | 79.9K | image/jpeg |
| 100709_geldknap2.jpg | 2010-Jul-09 16:21:08 | 91.2K | image/jpeg |
| 100709_geldknapp.jpg | 2010-Jul-09 16:52:02 | 197.4K | image/jpeg |
| 100709_steuerkls.png | 2010-Jul-09 16:59:16 | 264.9K | image/png |
| 100709_was_bleibt.png | 2010-Jul-09 16:21:15 | 99.2K | image/png |
| 100709_was_bleibt_2.png | 2010-Jul-09 16:21:12 | 86.6K | image/png |
| 100716_rotschrift_kommunalen_leistungen.png | 2010-Jul-16 08:58:15 | 97.5K | image/png |
| 100726_bip_1870-1992.gif | 2010-Jul-26 09:14:47 | 14.1K | image/gif |
| 100810_steuereinnahmen-nach-steuerarten.gif | 2010-Aug-10 09:16:05 | 26.0K | image/gif |
| 100810_steuereinnahmen-nach-steuerarten.png | 2010-Aug-10 09:16:06 | 94.5K | image/png |
| 100813_bbc_news.jpg | 2010-Aug-16 10:25:42 | 34.8K | image/jpeg |
| 100813_bbc_news_thumb.jpg | 2010-Aug-13 17:30:24 | 31.7K | image/jpeg |
| 100813_erfolgsgrafik.jpg | 2010-Aug-13 17:35:47 | 44.6K | image/jpeg |
| 100816_netzwerke_01.jpg | 2010-Aug-16 08:22:26 | 135.9K | image/jpeg |
| 100816_netzwerke_01_th.jpg | 2010-Aug-16 08:22:25 | 58.4K | image/jpeg |
| 100816_netzwerke_02.jpg | 2010-Aug-16 08:22:29 | 159.7K | image/jpeg |
| 100816_netzwerke_02_th.jpg | 2010-Aug-16 08:22:27 | 81.6K | image/jpeg |
| 100817_bip_preisbereinigt.png | 2010-Aug-17 08:59:37 | 16.1K | image/png |
| 100817_bip_preisbereinigt_th.gif | 2010-Aug-17 08:59:37 | 21.9K | image/gif |
| 100817_entwicklung_geldvermoegen.gif | 2010-Aug-17 08:59:39 | 125.4K | image/gif |
| 100817_entwicklung_geldvermoegen.png | 2010-Aug-17 08:59:42 | 299.2K | image/png |
| 100817_entwicklung_geldvermoegen_th.gif | 2010-Aug-17 08:59:38 | 45.3K | image/gif |
| 100818_indokrination_bei_kindern_nds-kids.jpeg | 2010-Aug-18 16:54:02 | 379.9K | image/jpeg |
| 100818_indokrination_bei_kindern_nds-kids.jpg | 2010-Aug-18 17:01:29 | 221.5K | image/jpeg |
| 100823_Nachdenkseiten-in-Stuttgart.jpg | 2010-Aug-23 08:39:20 | 213.9K | image/jpeg |
| 100823_Nachdenkseiten-in-Stuttgart_th.jpg | 2010-Aug-23 08:39:18 | 82.1K | image/jpeg |
| 100826_Rente_mit_67.gif | 2010-Aug-26 08:47:34 | 124.0K | image/gif |
| 100826_Rente_mit_67_th.gif | 2010-Aug-26 08:47:33 | 50.0K | image/gif |
| 100826_thilo_sarrazin.jpg | 2010-Aug-26 09:02:51 | 42.6K | image/jpeg |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_01.gif | 2010-Sep-09 09:02:17 | 27.9K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_01_th.gif | 2010-Sep-09 09:02:13 | 23.2K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_02.gif | 2010-Sep-09 09:02:26 | 34.3K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_02_th.gif | 2010-Sep-09 09:02:21 | 22.4K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_03.gif | 2010-Sep-09 09:02:35 | 36.1K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_03_th.gif | 2010-Sep-09 09:02:32 | 21.9K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_04.gif | 2010-Sep-09 09:02:43 | 39.1K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_04_th.gif | 2010-Sep-09 09:02:40 | 23.4K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_05.gif | 2010-Sep-09 09:02:54 | 37.7K | image/gif |
| 100909_Aufschwung_der_schlechten_Jobs_05_th.gif | 2010-Sep-09 09:02:50 | 23.1K | image/gif |
| 100909_Ja_brav_Angie.gif | 2010-Sep-09 09:35:14 | 60.3K | image/gif |
| 101009Finanzierungsstruktur.jpg | 2010-Oct-05 08:27:18 | 159.6K | image/jpeg |
| 1010109_private_hochschulen.jpg | 2010-Oct-05 08:36:21 | 104.0K | image/jpeg |
| 101011_veteilung_d_wohlstands.jpg | 2010-Oct-11 08:46:51 | 32.3K | image/jpeg |
| 101014_niedrigloehne_und_der_flickenteppich.png | 2010-Oct-15 09:02:02 | 24.9K | image/png |
| 101014_niedrigloehne_und_der_flickenteppich_small.png | 2010-Oct-15 09:02:02 | 32.7K | image/png |
| 101014_zu_guter_letzt.png | 2010-Oct-14 08:57:47 | 303.3K | image/png |
| 101015_der_einbruch_und_die_krise_sind_vergessen.png | 2010-Oct-15 10:03:27 | 101.3K | image/png |
| 101015_ein_aufschwung_auf_export.png | 2010-Oct-15 10:01:16 | 87.4K | image/png |
| 101015_ein_aufschwung_auf_export_small.png | 2010-Oct-15 10:01:17 | 132.9K | image/png |
| 101015_stuttgart21.jpg | 2010-Oct-15 09:13:35 | 23.6K | image/jpeg |
| 101018_tabelle_10.png | 2010-Oct-18 08:35:49 | 52.5K | image/png |
| 101018_tabelle_10_small.png | 2010-Oct-18 08:35:48 | 155.4K | image/png |
| 101018_tabelle_8.png | 2010-Oct-18 08:33:41 | 49.0K | image/png |
| 101018_tabelle_8_small.png | 2010-Oct-18 08:33:40 | 123.3K | image/png |
| 101018_tabelle_9.png | 2010-Oct-18 08:37:14 | 43.1K | image/png |
| 101018_tabelle_9_small.png | 2010-Oct-18 08:37:13 | 107.2K | image/png |
| 101019_je_juenger_desto_prekaerer.png | 2010-Oct-19 08:41:39 | 79.2K | image/png |
| 101019_je_juenger_desto_prekaerer_2.png | 2010-Oct-19 08:43:24 | 89.9K | image/png |
| 101019_so_voll_ist_das_boot.png | 2010-Oct-19 08:50:53 | 170.8K | image/png |
| 101022_lehrkosten_2008.jpg | 2010-Oct-22 08:53:36 | 21.8K | image/jpeg |
| 101022_lehrkosten_2008_small.jpg | 2010-Oct-22 08:53:36 | 19.9K | image/jpeg |
| 101022_verwenung_d_bip.jpg | 2010-Oct-22 08:57:31 | 82.8K | image/jpeg |
| 101022_wer_stellt_ein.jpg | 2010-Oct-22 09:03:56 | 84.3K | image/jpeg |
| 101026_deutsche_exporte.jpg | 2010-Oct-26 09:11:52 | 59.0K | image/jpeg |
| 101026_deutsche_exporte_small.jpg | 2010-Oct-26 09:11:51 | 85.7K | image/jpeg |
| 101026_europe_spart_in_der_krise.jpg | 2010-Oct-26 09:11:53 | 52.3K | image/jpeg |
| 101026_europe_spart_in_der_krise_small.jpg | 2010-Oct-26 09:11:50 | 43.0K | image/jpeg |
| 101026_lohnstueckkosten.jpg | 2010-Oct-26 09:11:52 | 52.0K | image/jpeg |
| 101026_lohnstueckkosten_small.jpg | 2010-Oct-26 09:11:49 | 36.3K | image/jpeg |
| 101026_tabaksteuer.jpg | 2010-Oct-26 09:28:40 | 56.9K | image/jpeg |
| 101026_wachstumsbeitraege.jpg | 2010-Oct-26 09:11:54 | 66.5K | image/jpeg |
| 101026_wachstumsbeitraege_small.jpg | 2010-Oct-26 09:11:50 | 38.5K | image/jpeg |
| 101027_abgeordnetenwatch.jpg | 2010-Oct-27 08:57:38 | 10.2K | image/jpeg |
| 101027_vermittlungsgutscheine.jpg | 2010-Oct-27 09:06:30 | 128.1K | image/jpeg |
| 101029_atomdebatte_im_bundesrat.jpg | 2010-Oct-29 09:09:32 | 58.2K | image/jpeg |
| 101103_boeckler_01.png | 2010-Nov-03 08:58:02 | 26.3K | image/png |
| 101103_boeckler_02.png | 2010-Nov-03 08:58:03 | 35.4K | image/png |
| 101103_wernicke_01.png | 2010-Nov-03 08:58:03 | 27.3K | image/png |
| 101103_wernicke_02.png | 2010-Nov-03 08:58:03 | 15.8K | image/png |
| 101108_Arbeitszeitentwicklung_in_Europa.gif | 2010-Nov-08 09:19:19 | 17.4K | image/gif |
| 101108_Schuldenbremse_als_Bildungsbremse.jpg | 2010-Nov-08 09:30:45 | 31.3K | image/jpeg |
| 101108_abgabenlast.gif | 2010-Nov-08 09:08:54 | 11.0K | image/gif |
| 101108_beschaeftigte_bekommen_weniger.gif | 2010-Nov-08 09:08:55 | 32.0K | image/gif |
| 101108_langjaehriger_rueckgang_bei_der_allgemeinverbindlichkeit.gif | 2010-Nov-08 09:14:19 | 18.4K | image/gif |
| 101108_niedriglohn_expandierender_sektor.gif | 2010-Nov-08 09:14:19 | 11.0K | image/gif |
| 101109_erwerblosenquoten_arbeitskraeftepotenzial.png | 2010-Nov-09 08:49:04 | 90.8K | image/png |
| 101111_verdi_01.png | 2010-Nov-12 08:56:59 | 15.5K | image/png |
| 101111_verdi_02.png | 2010-Nov-12 08:56:59 | 19.1K | image/png |
| 101111_verdi_03.png | 2010-Nov-12 08:56:59 | 18.4K | image/png |
| 101111_wl_01.jpg | 2010-Nov-11 09:09:44 | 69.8K | image/jpeg |
| 101111_wl_02.jpg | 2010-Nov-11 09:09:46 | 215.3K | image/jpeg |
| 101111_wl_03.jpg | 2010-Nov-11 09:09:47 | 66.4K | image/jpeg |
| 101111_wl_04.jpg | 2010-Nov-11 09:09:49 | 129.9K | image/jpeg |
| 101122_pl_ge_1.gif | 2010-Nov-22 16:39:59 | 14.3K | image/gif |
| 101122_pl_ge_2.gif | 2010-Nov-22 16:39:59 | 25.7K | image/gif |
| 101122_pl_ge_3.gif | 2010-Nov-22 16:39:59 | 19.5K | image/gif |
| 101125_10.gif | 2010-Nov-25 08:57:10 | 31.5K | image/gif |
| 101125_16_1.gif | 2010-Nov-25 08:47:45 | 34.8K | image/gif |
| 101125_16_2.gif | 2010-Nov-25 08:47:51 | 36.6K | image/gif |
| 101125_16_2_th.gif | 2010-Nov-25 08:47:49 | 32.4K | image/gif |
| 101125_16_3.gif | 2010-Nov-25 08:47:59 | 44.7K | image/gif |
| 101125_16_3_th.gif | 2010-Nov-25 08:47:54 | 48.2K | image/gif |
| 101126_die_dagegen_republik.jpg | 2010-Nov-26 09:41:01 | 170.7K | image/jpeg |
| 101129_1.png | 2010-Nov-29 11:04:23 | 35.5K | image/png |
| 101129_2.png | 2010-Nov-29 11:04:23 | 59.2K | image/png |
| 101129_3.png | 2010-Nov-29 11:04:24 | 53.8K | image/png |
| 101129_4.png | 2010-Nov-29 11:04:24 | 53.4K | image/png |
| 101129_5.png | 2010-Nov-29 11:04:25 | 48.5K | image/png |
| 101129_6.png | 2010-Nov-29 11:04:25 | 51.2K | image/png |
| 101130_aussenpolitik_nach_wikileak.jpg | 2010-Nov-30 08:45:11 | 136.6K | image/jpeg |
| 101202_mail_anhang.gif | 2010-Dec-02 16:43:42 | 12.2K | image/gif |
| 101202_mindestlohndatenbank.jpg | 2010-Dec-02 08:30:12 | 260.0K | image/jpeg |
| 101202_mindestlohndatenbank_s.jpg | 2010-Dec-02 08:30:10 | 111.3K | image/jpeg |
| 101202_rauchen_wird_teuer.jpg | 2010-Dec-02 08:40:51 | 56.9K | image/jpeg |
| 101207_belastungsquotienten.jpg | 2010-Dec-07 08:34:44 | 54.0K | image/jpeg |
