Was man uns so zumutet, bis der Tag vorüber ist, ist schon beachtlich

Albrecht Müller
Ein Artikel von:

Heute gab es bei SpiegelOnline diese Top-Meldung: „Boom, Boom, Deutschland“. Spiegel Online beruft sich bei dieser Einschätzung auf eine Korrektur der Wachstumsprognosen durch das Kieler Institut.

Wörtlich heißt es bei SpiegelOnline:

Korrekturen an Vorhersagen von Wirtschaftsforschern gehören zum Alltag. Dass ein Institut seine Konjunktur-Prognose glatt verdoppelt, ist dagegen eine kleine Sensation: Die Wissenschaftler des Kieler IfW erwarten jetzt für 2007 ein Wachstum von 2,1 Prozent – statt bisher 1,0 Prozent.

AM: Das ist keine Sensation. 2,1% sind noch lange kein Boom. So sehr ich persönlich den vielen Arbeitslosen und den Unternehmen mit Auftragsschwäche wünsche, dass sich die Konjunktur nachhaltig erholt, so unangemessen muss ich die Interpretationen von SpiegelOnline und – wenn auch etwas sachlicher – von FocusOnline finden. Ich verweise zur Begründung auf einen Tagebucheintrag vom 11.10.2006 mit dem Titel: „Nicht ins Bockshorn jagen lassen. Ein Aufschwung sieht anders aus“.
Ich ergänze diesen Hinweis um eine Tabelle (ähnlich in „Die Reformlüge“, Seite 411). Diese Tabelle zeigt, dass Booms wie zum Beispiel bei uns zwischen 1988 und 1991 und in anderen Ländern in den neunziger Jahren anders aussehen als die wirtschaftliche Erholung hierzulande in dieser Zeit. Siehe gefettete Zahlen:

Tabelle: Entwicklung reales Bruttoinlandsprodukts (BIP) und Arbeitslosenquote (AL)

  D AUT FRA NL ESP SWE GB USA
  BIP AL BIP AL BIP AL BIP AL BIP AL BIP AL BIP AL BIP AL
1986 2,4 6,5 2,1   2,3 9,9 2,8 7,8 3,3 17,4 2,7 2,7 4,2 11,2 3,4 7,0
1987 1,5 6,3 1,6   2,5 10,1 1,4 7,7 5,5 16,7 3,3 2,2 4,2 10,3 3,4 6,2
1988 3,7 6,2 3,4   4,2 9,6 3,0 7,2 5,1 15,8 2,6 1,8 5,2 8,5 4,2 5,5
1989 3,9 5,6 4,2   4,2 9,1 5,0 6,6 4,8 13,9 2,7 1,5 2,2 7,1 3,5 5,3
1990 5,7 4,8 4,7   2,6 8,6 4,1 5,9 3,8 13,1 1,1 1,7 0,8 6,9 1,8 5,6
1991 5,1 4,2 3,3   1,0 9,1 2,5 5,5 2,5 13,2 -1,1 3,1 -1,4 8,6 -0,5 6,8
1992 2,2 6,4 2,3   1,3 10,0 1,7 5,3 0,9 14,9 -1,7 5,6 0,2 9,7 3,1 7,5
1993 -1,1 7,7 0,4 4,0 -0,9 11,3 0,9 6,2 -1,0 18,6 -1,8 9,1 2,5 9,9 2,7 6,9
1994 2,3 8,2 2,6 3,8 1,9 11,8 2,6 6,8 2,4 19,8 4,2 9,4 4,7 9,2 4,0 6,1
1995 1,7 8,0 1,6 3,9 1,8 11,4 3,0 6,6 2,8 18,8 4,0 8,8 2,9 8,5 2,7 5,6
1996 0,8 8,7 2,0 4,4 1,1 11,9 3,0 6,0 2,4 18,1 1,3 9,6 2,6 8,0 3,6 5,4
1997 1,4 9,7 1,6 4,4 1,9 11,8 3,8 4,9 4,0 17,0 2,4 9,9 3,4 6,9 4,4 4,9
1998 2,0 9,1 3,9 4,5 3,5 11,4 4,3 3,8 4,3 15,2 3,6 8,2 2,9 6,2 4,3 4,5
1999 2,0 8,4 2,7 4,0 3,2 10,7 4,0 3,2 4,2 12,8 4,6 6,7 2,4 5,9 4,1 4,2
2000 2,9 7,8 3,5 3,7 4,2 9,3 3,3 2,8 4,2 11,3 4,4 5,6 3,1 5,4 3,8 4,0
2001 0,6 7,8 0,7 3,6 1,8 8,5 1,3 2,4 2,7 10,6 1,1 4,9 2,1 5,0 0,3 4,7
2002 0,2 8,2 1,0 4,3 1,2 8,7 0,3 2,8 2,0 11,3 1,9 4,9 1,8 5,1 2,4 5,8
2003* 0,3   1,1   1,2   0,7   2,1   1,5   2,1   2,5  
2004* 1,7   2,0   2,6   1,9   3,1   2,8   2,6   4,0  

Quelle: OECD Economic Outlook 2003, Paris (* Schätzwerte)

Hier folgen noch die Quellen bei Spiegel Online und bei FocusOnline:

Quelle 1: SPIEGEL ONLINE – 12. Dezember 2006, 12:11
KONJUNKTUR 2007 – Boom, Boom, Deutschland

Quelle 2: FocusOnline 12.12.2006
Konjunktur – Institut verdoppelt Prognose
Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im kommenden Jahr deutlich stärker wachsen als bisher angenommen.

Die NachDenkSeiten sind für eine kritische Meinungsbildung wichtig, das sagen uns sehr, sehr viele - aber sie kosten auch Geld und deshalb bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank!